
Наша стоматология, клиника
Ломоносова, 114/8, Воронеж
Каталог услуг и цен
Цены сети Клиника Наша стоматология на улице Ломоносова · Воронеж. Всего 99 позиций · страница 1 из 3.
| Услуга | Подуслуга | Цена |
|---|---|---|
| Афтозный стоматит | Консультация | 50 ₽ |
| Афтозный стоматит | Прием пациента для продолжения начатого лечения | 5 ₽ |
| Лечение зубов | Медикаментозная обработка кариозной полости | 50 ₽ |
| Лечение зубов | Препарирование кариозной полости | 200 ₽ |
| Лечение зубов | Удаление пломбы | 200 ₽ |
| Отбеливание зубов | Отбеливание внутриканальное | 2 000 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: Metapex | 300 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: Metapex | 400 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: Metapex | 500 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: Metapex | 600 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: гидроокись кальция | 200 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: гидроокись кальция | 300 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: гидроокись кальция | 400 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование корневых каналов: гидроокись кальция | 500 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 0.05% р-р хлоргексидина биглюконата | 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 2% р-р хлоргексидина биглюканата | 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 2% р-р хлоргексидина биглюканата | 200 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 2% р-р хлоргексидина биглюканата | 300 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 2% р-р хлоргексидина биглюканата | 400 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 3% раствор гипохлорида натрия | 600 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 3% раствор гипохлорида натрия | 700 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 3% раствор гипохлорида натрия | 800 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 3% раствор гипохлорида натрия | 1 000 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 96% спирт | 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: 96% спирт | 200 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: RC-Prep | 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Медикаментозная обработка корневых каналов: 0.05% р-р хлоргексидина биглюканат | 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Медикаментозная обработка корневых каналов: 0.05% р-р хлоргексидина биглюканат | 200 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Медикаментозная обработка корневых каналов: 0.05% р-р хлоргексидина биглюканат | 300 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Медикаментозная обработка корневых каналов: 0.05% р-р хлоргексидина биглюканат | 400 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Медикаментозная обработка корневых каналов: 3%р-р гипохлорита натрия | 200 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Медикаментозная обработка корневых каналов: 3%р-р гипохлорита натрия | 300 ₽ |
Запись в «Наша стоматология, клиника»
Заявка на сайте · DocDoc / СберЗдоровье