
Будь Здоров, сеть современных многопрофильных клиник
Октября проспект, 6/1, Уфа
Каталог услуг и цен
Цены сети Клиника Будь Здоров на проспекте Октября · Уфа. Всего 66 позиций · страница 1 из 2.
| Услуга | Подуслуга | Цена |
|---|---|---|
| Афтозный стоматит | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 350 ₽ |
| Афтозный стоматит | Консультативный прием врача-стоматолога-терапевта | 330 ₽ |
| Афтозный стоматит | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (составление зубной формулы, составление плана лечения) | 795 ₽ |
| Афтозный стоматит | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 500 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба пломбой I/V/VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 780 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба пломбой I/V/VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 785 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 045 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 030 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II/III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 975 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II/III класс по Блэку с использованием материалов с использованием материалов химического отверждения | 980 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление зуба с использованием световолоконных штифтов (формирование канала под штифт, фиксация штифта, без учета стоимости пломбы) | 1 545 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление коронковой части моляра материалами светового отверждения (при разрушении более 50%) | 5 490 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление коронковой части моляра материалами химического отверждения (при разрушении более 50%) | 2 745 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление коронковой части премоляра материалами светового отверждения (при разрушении более 50%) | 5 490 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление коронковой части премоляра материалами химического отверждения (при разрушении более 50%) | 2 745 ₽ |
| Лечение зубов | Восстановление фронтального зуба материалами светового отверждения (при разрушении 3-х и более поверхностей) | 5 490 ₽ |
| Лечение зубов | Наложение изолирующей прокладки | 195 ₽ |
| Лечение зубов | Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 195 ₽ |
| Лечение зубов | Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба | 35 ₽ |
| Лечение зубов | Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (удаление некротических масс при кариесе по классам I/V/VI) | 315 ₽ |
| Лечение зубов | Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (удаление некротических масс при кариесе по классам II/III) | 440 ₽ |
| Лечение зубов | Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (удаление некротических масс при кариесе по классу IV) | 560 ₽ |
| Отбеливание зубов | Профессиональное отбеливание зубов (с применением диодного лазера Doctor Smile D5) | 13 900 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Апекслокация (одного корневого канала) | 205 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Воздействие лазерным излучением для лечения гиперестезии | 450 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Воздействие лазерным излучением для стерилизации корневого канала зуба | 350 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Воздействие лазерным излучением на область десен | 500 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Воздействие лазерным излучением на область десен и слизистую оболочку полости рта | 1 500 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов (формирование канала под штифт, фиксация штифта, без учета стоимости пломбы) | 825 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов | 850 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Восстановление зуба с использованием световолоконных штифтов | 1 600 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 175 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта композитом, армированным стекловолокном | 935 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Гигиена полости рта и зубов (обработка антисептиком) | 325 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Глубокое фторирование твердых тканей зубов - покрытие дентингерметизирующим ликвидом | 425 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Глубокое фторирование твердых тканей зубов - покрытие эмальгерметизирующим ликвидом | 415 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1 200 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 910 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Избирательное полирование зуба | 235 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 250 ₽ |
Запись в «Будь Здоров, сеть современных многопрофильных клиник»
Заявка на сайте · DocDoc / СберЗдоровье