
Межрегиональный центр стоматологических инноваций им. Б.В.Трифонова, НИУБелГУ
Победы, 85, Белгород
Сеть «Межрегиональный центр стоматологических инноваций им. Б.В.Трифонова» · 2 филиалов
Каталог услуг и цен
Цены сети — · Белгород. Всего 20 позиций.
| Услуга | Подуслуга | Цена |
|---|---|---|
| Лечение зубов | Лечение глубокого кариеса | 4 000 ₽ |
| Лечение зубов | Лечение поверхностного кариеса | 2 500 ₽ |
| Лечение зубов | Лечение среднего кариеса | 3 200 ₽ |
| Виниры | Керамические виниры | 28 000 ₽ |
| Металлокерамика | Металлокерамическая коронка на имплантат | 18 900 ₽ |
| Протезирование | Коронки металлокерамические | 12 400 ₽ |
| Протезирование | Культевая (штифтовая) вкладка | 8 000 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Керамическая коронка на имплантат, на каркасе из диоксида циркония | 46 500 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 10 400 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 7 700 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 13 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Лечение пульпита (воспаление нерва) двухкорневого зуба | 13 400 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Лечение пульпита (воспаление нерва) однокорневого зуба | 10 700 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Лечение пульпита (воспаление нерва) трехкорневого зуба | 16 100 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Профессиональная гигиена полости рта | 6 800 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Распломбировка одного корня | 450 ₽ |
| Другие стоматологические услуги | Синуслифтинг | 25 000 ₽ |
| Удаление зубов | Удаление зуба второй категории сложности | 2 800 ₽ |
| Удаление зубов | Удаление зуба первой категории сложности | 1 800 ₽ |
| Удаление зубов | Удаление зуба третьей категории сложности | 3 800 ₽ |
Запись в «Межрегиональный центр стоматологических инноваций им. Б.В.Трифонова, НИУБелГУ»
Заявка на сайте · DocDoc / СберЗдоровье